Sunday Short Ocean Program 2025-2026
An error has been highlighted in the calculations of Short Ocean next handicaps.
Please see details here or use the tab "Members">"Protests"
| Race | Start Type | Date | Course Description | Start Time | Course | Comment |
| SO1 | Scratch | 28-Sept-25 | Captain Cook Buoy | 11:30 AEST | 20 | Founders Trophy |
| SO2 | Scratch | 26-Oct-25 | Marley-Boat Harbour | 12:30 AEDT | 26 | Completed |
| SO3 | Scratch | 30-Nov-25 | BB Yellow Mark | 12:30 AEDT | 23 | Completed |
| NPS | Scratch | 17-Jan-26 | Navigators Cup | TBA | TBA | CSC race series. |
| SO4 | Scratch | 7-Feb-26 | Port Hacking-Port Jackson | 12:00 AEDT | 30 | Combined with CSC |
| SO5 | Scratch | 8-Feb-26 | Port Jackson-Port Hacking | 12:00 AEDT | 25 | Combined with CSC |
| SO6 | Scratch | 22-Mar-26 | 12:30 AEDT | Completed |
Click here for Wattamolla rounding on 22-March-2026
Click here for Marley rounding on 26-October-2025
Organisation
Duty Officer: – John Barter (L’attitude)
Duty Skipper: – Alistair Rowe 22-March-2026
Course: 21 – WR – Wattamolla – Bass & Flinders.
Start Time: 1230 AEDT.
Race Tracking: Activate eStela anytime B4 start.
Finish Time: – Record and hold in case called for.
